Tarikh: Ahad, 3 Januari 2010
Masa: 2.00 petang
Tempat: Bilik taklimat, Restoran Pak Ngah.
Maklum balas daripada pengedar2 diperlukan untuk menjayakan program ini. Sila hubungi blog owner melalui telefon atau email.
| Masalah Kesihatan | Bil. | %Keberkesanan |
| Penyakit Barah | 847 | 67% |
| Penyakit Jantung | 1,058 | 80% |
| Stroke | 983 | 58% |
| Diabetes | 2,434 | 83% |
| Afrodiasiak | 7,931 | 91% |
| Kegemukan | 1,545 | 88% |
| Darah Tinggi | 2,638 | 72% |
| Masalah Tidur | 1,148 | 72% |
| Tekanan (Stress) | 3,273 | 71% |
| Alergik | 851 | 85% |
| Masalah Pencernaan | 1,509 | 89% |
| Masalah Pernafasan | 2,727 | 78% |
| Rheumatism | 721 | 80% |
| Gangguan Fungsi Otak | 301 | 89% |
| Rasa Kurang Selesa | 3,716 | 79% |
| Penyakit Buah Pinggang | 2,127 | 66% |
Tindakbalas pemulihan ini adalah PROSES MEMBUANG TOKSIK-TOKSIK yang menjadi punca penyakit. Tindakbalas ini akan beransur-ansur berkurangan setelah toksik dikeluarkan.
Lihat testimoni-testimoni didalam laman ini banyak menyatakan tentang tindakbalas pemulihan, yang mana bergantung dengan tahap toksin di dalam tubuh badan orang yang mengambil NONI.